Pembandingan Event
Analisis perbandingan dampak antar event
vs
Perbandingan Metrik Utama
| METRIK | Event 1 | Event 2 |
|---|---|---|
| Jenis Event | Olahraga | Festival Budaya |
| Total Pengunjung | 23.000 | 1.800 |
| Dampak Ekonomi Total | Rp 48,7M | Rp 5,2M |
| Multiplier Effect | 2,69x | 2,41x |
| Lapangan Kerja | 144 FTE | 35 FTE |
| Vendor Lokal % | 70% | 85% |
| Carbon Footprint | 913 ton | 142 ton |
Radar Perbandingan Dampak
6 dimensi dampak terbandingkan secara visual